Mannschaft
TTC Blau-Weiß Harsum Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 40 | SEN | Kalupa Dennis (-) | Verbandsliga Senioren 40 Ost |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Kreibohm Ulf (015234061557) | 1. Bezirksklasse Gruppe 01 |
Erwachsene II | AKL | Henking Björn (0160/95135442) | 2. Bezirksklasse Gruppe 02 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Kollmann Carsten (0152-54239871) | Kreisliga Gruppe 3 |
Erwachsene IV | AKL | Kollmann Patrick (017666617643) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 |
Erwachsene V | AKL | Tesch Herbert (015771708570) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 |
Damen | AKL | Kollmann Yvonne Nannette (0152/34239279) | Kreisliga Damen |
Jugend 19 | JGD | Kollmann Yvonne Nannette (0152/34239279) | 1. Kreisklasse Jugend 19 |
Jugend 19 II | JGD | Kollmann Yvonne Nannette (0152/34239279) | 3. Kreisklasse Jugend 19 |
Jugend 19 III | JGD | Kollmann Yvonne Nannette (0152/34239279) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 1 |
Jugend 19 IV | JGD | Kollmann Yvonne Nannette (0152/34239279) | 5. Kreisklasse Jugend 15 Gruppe 1 |
Mädchen 19 | JGD | Kollmann Yvonne Nannette (0152/34239279) | 2. Kreisklasse Mädchen 19 Vorrunde |
Senioren 40 II | SEN | Kollmann Carsten (0152-54239871) | Kreisliga Senioren 40 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Kreibohm Ulf (015234061557) | Vorgabe-Kreispokal |