Mannschaft
ESV Hildesheim Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene SG | AKL | Römer Leon (01711767413) | 2. Bezirksklasse Gruppe 01 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II SG | AKL | Rihn Thomas (0175/8392389) | Kreisliga Gruppe 2 |
| Erwachsene III SG | AKL | Adolf Hans-Dieter (0160/97352587) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 |
| Erwachsene IV SG | AKL | Kleemann Daniel (050642681528) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 |
| Erwachsene V SG | AKL | Utermark Claas (01772128104) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Jugend 19 | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | 1. Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 1 |
| Jugend 19 III | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | 6. Kreisklasse Jugend 13 |
| Jugend 19 IV | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | 6. Kreisklasse Jugend 13 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene SG | AKL | Römer Leon (01711767413) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene II SG | AKL | Rihn Thomas (0175/8392389) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene III SG | AKL | Adolf Hans-Dieter (0160/97352587) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene IV SG | AKL | Kleemann Daniel (050642681528) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene V SG | AKL | Utermark Claas (01772128104) | Vorgabe-Kreispokal |
| Jugend 19 | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 19 |
| Jugend 15 III | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 15 |
| Jugend 15 IV | JGD | Lahmann Mirco (05064 9528828) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 15 |




