Mannschaft
TuS Hoheneggelsen Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Kuhrmeier Björn (0170 9012818) | 1. Bezirksklasse Gruppe 01 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Engwicht Thomas (0170/3074487) | Kreisliga Gruppe 1 |
| Erwachsene III | AKL | Pape Ulrich (05123-7369) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Erwachsene IV | AKL | Sickfeld Melanie (015232708835 ) | 2. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Erwachsene V | AKL | Bankes Andreas (01712643966) | 4. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Damen | AKL | Pape Rika (+4915782935852) | Kreisliga Damen |
| Jugend 19 | JGD | Ebeling Jan (016096462127) | 1. Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Sickfeld Melanie (015232708835 ) | 2. Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 19 III | JGD | Langer Simon (01754040146) | 6. Kreisklasse Jugend 13 |
| Mädchen 19 | JGD | Langer Simon (01754040146) | 1. Kreisklasse Mädchen 19 Vorrunde |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Kuhrmeier Björn (0170 9012818) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Engwicht Thomas (0170/3074487) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Pape Ulrich (05123-7369) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Sickfeld Melanie (015232708835 ) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene V | AKL | Bankes Andreas (01712643966) | Vorgabe-Kreispokal |
| Damen | AKL | Pape Rika (+4915782935852) | Vorgabe-Kreispokal Damen |
| Jugend 19 | JGD | Ebeling Jan (016096462127) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Sickfeld Melanie (015232708835 ) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 19 |




