Mannschaft
SG Marienburger Höhe Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Mohr Thomas (0174 2147118) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 |
| Erwachsene II | AKL | Gremmel Patrik (017630720341) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 |
| Erwachsene III | AKL | Hazuka Oliver (01724655509) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 |
| Erwachsene IV | AKL | Jur Mathis (01725745823) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Mohr Thomas (0174 2147118) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Gremmel Patrik (017630720341) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Hazuka Oliver (01724655509) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Jur Mathis (01725745823) | Vorgabe-Kreispokal |




