Mannschaft
TuS Nettlingen Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Sauer Volker (+49 5123 2273) | 2. Bezirksklasse Gruppe 01 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Gehrs Jan Henri (01573 3186 584) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Erwachsene III | AKL | Houtermans Nick (015906323434) | 2. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Erwachsene IV | AKL | Simon Noah (-) | 4. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Damen | AKL | Liebrecht Julia (01601143825) | Kreisliga Damen |
| Damen II | AKL | Simon Indra (0157 36557620) | 1. Kreisklasse Damen |
| Jugend 19 | JGD | Sauer Phil (051232273) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Sauer Volker (+49 5123 2273) | 3. Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 19 III | JGD | Sauer Volker (+49 5123 2273) | 5. Kreisklasse Jugend 15 Gruppe 2 |
| Jugend 19 IV | JGD | Sauer Volker (+49 5123 2273) | 6. Kreisklasse Jugend 13 |
| Mädchen 19 | JGD | Sauer Emily (017645921484) | 1. Kreisklasse Mädchen 19 Vorrunde |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Sauer Volker (+49 5123 2273) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Gehrs Jan Henri (01573 3186 584) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Houtermans Nick (015906323434) | Vorgabe-Kreispokal |
| Damen II | AKL | Sauer Emily (017645921484) | Vorgabe-Kreispokal Damen |
| Jugend 19 | JGD | Sauer Phil (051232273) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 19 |




