Mannschaft
TK Jahn Sarstedt Hildesheim
2026/27
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 60 | SEN | Niedersachsenliga Senioren 60 |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Bezirksliga Gruppe 01 | |
| Erwachsene II | AKL | 2. Bezirksklasse Gruppe 02 | |
| Erwachsene III | AKL | 2. Bezirksklasse Gruppe 02 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene V | AKL | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VI | AKL | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VII | AKL | 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Damen | AKL | Kreisliga Damen |




