Mannschaft
TuS Estorf-Leeseringen Nienburg
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene zurückgezogen 1.5.2026 | AKL | Reich Thorsten (015202631283) | 1. Bezirksklasse Gruppe 08 Relegation |
| 1. Bezirksklasse Gruppe 08 |
Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Focke Marc (015238967102) | Kreisliga Erwachsene Gruppe 1 |
| Kreisliga Erwachsene Gruppe 1 Relegation | |||
| Erwachsene III | AKL | Kaluza Olaf (05025970675) | 1. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 1 |
| Erwachsene IV | AKL | Menze Jannik (015789414093) | 2. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 1 |
| Erwachsene V | AKL | Hormann Alfred (05025/1447) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 1 |
| Erwachsene VI | AKL | Zechlin Benjamin (01701801818) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 2 |
| Damen | AKL | Reich Thorsten (015202631283) | Kreisliga Damen |
| Jugend 19 | JGD | Lange Tim (-) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Lange Jens (01608165560) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Focke Marc (015238967102) | Kreisliga Jugend 15 |
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | 2. Bezirksklasse Gruppe 16 | |
| Damen | AKL | Bezirksliga Damen Gruppe 04 |
Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Kreisliga Erwachsene Gruppe 1 | |
| Erwachsene III | AKL | 1. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 1 | |
| Erwachsene IV | AKL | 1. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 1 | |
| Erwachsene V | AKL | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 1 | |
| Erwachsene VI | AKL | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 2 | |
| Jugend 19 | JGD | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 19 II | JGD | Kreisklasse Jugend 19 |




