Mannschaft
SC Steinau/Odisheim Cuxhaven
2026/27
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Birkholz Christoph (0152-37126519) | Niedersachsenliga Jugend 19 |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Buck Conrad (01738847986) | Bezirksliga CUX |
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Buck Clemens (0173-9100640) | Kreisliga Nord |
| Erwachsene III | AKL | Stelling Sven (0170 4990522) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene IV | AKL | Kugele Stefan (01738224665) | 3. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene V | AKL | Albern Felix (015122757672) | 3. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VI | AKL | von See Fabian (016094850504) | 4. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VII | AKL | Tiedemann Nils (0162/6952207) | 5. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VIII | AKL | Lunden Jonas (015150714250) | 6. Kreisklasse Nord |
| Jugend 19 II | JGD | Klein Martin (015120744067) | Kreisliga |
| Jugend 19 III | JGD | Klein Martin (015120744067) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 IV | JGD | von Thaden Jarne (01522 1050283 ) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 V | JGD | Tiedemann Michael (015753039737) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
Pokal 2026/27
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Buck Conrad (01738847986) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Buck Clemens (0173-9100640) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Stelling Sven (0170 4990522) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Kugele Stefan (01738224665) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene V | AKL | Albern Felix (015122757672) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene VI | AKL | von See Fabian (016094850504) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene VII | AKL | Tiedemann Nils (0162/6952207) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene VIII | AKL | Lunden Jonas (015150714250) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Jugend 19 | JGD | Birkholz Christoph (0152-37126519) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 II | JGD | Klein Martin (015120744067) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 III | JGD | Klein Martin (015120744067) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 IV | JGD | von Thaden Jarne (01522 1050283 ) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 V | JGD | Tiedemann Michael (015753039737) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |




