Mannschaft
MTV Moisburg Harburg-Land
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Kops Carsten (0175 / 4601643) | Bezirksliga HAR |
| Damen | AKL | Wichern Ella (01523/7125214) | Bezirksliga Damen HAR/LG |
| Jugend 19 | JGD | Sternal Frank (0172-9124640) | Bezirksliga Jugend 19 |
Tischtennis-Kreisverband Harburg-Land 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Pauseback Alexander (-) | 1. Kreisklasse West |
| Erwachsene III | AKL | Cohrs Michael (0171/8341148) | 2. Kreisklasse West |
| Erwachsene IV | AKL | Meier Carsten (015208985021) | 3. Kreisklasse West |
| Erwachsene V | AKL | Fleuren Torsten (0151/16140939) | 4. Kreisklasse West |
| Erwachsene VI | AKL | Horn Marcus (015114978465) | 5. Kreisklasse West |
| Jugend 19 II | JGD | Sternal Frank (0172-9124640) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde West |
| Mädchen 19 | JGD | Sternal Frank (0172-9124640) | Mädchen Kreisliga Vorrunde |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Harburg-Land Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B II | AKL | Pauseback Alexander (-) | Kreispokal |
| Erwachsene C III | AKL | Cohrs Michael (0171/8341148) | Kreispokal |
| Erwachsene C IV | AKL | Meier Carsten (015208985021) | Kreispokal |
| Erwachsene D V | AKL | Fleuren Torsten (0151/16140939) | Kreispokal |
| Erwachsene D VI | AKL | Horn Marcus (015114978465) | Kreispokal |
| Damen A | AKL | Wichern Ella (01523/7125214) | Kreispokal |




