Mannschaft
TSC Steinbeck-Meilsen Harburg-Land
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | AKL | Imkampe Aenne (01622886084) | Verbandsliga Damen Nord |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene SG | AKL | Schnäckel Julian (-) | Bezirksoberliga Ost |
Erwachsene II SG | AKL | Weitzel Arnd (015140072143) | Bezirksliga HAR |
Erwachsene III SG | AKL | Schlüter Andreas (-) | Bezirksklasse HAR |
Damen II | AKL | Schröder Marlene (0177 2832683) | Bezirksliga Damen HAR/LG |
Tischtennis-Kreisverband Harburg-Land 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene IV SG | AKL | Artmann Sebastian (0173 - 16 21 887) | Kreisliga |
Erwachsene V SG | AKL | Dierks Rainer (0160-90733365) | 2. Kreisklasse West |
Erwachsene VI SG | AKL | Böttger Jan (-) | 3. Kreisklasse West |
Erwachsene VII SG | AKL | Klein Sebastian (017610332548) | 5. Kreisklasse West |
Jugend 19 | JGD | Dechow Rainer (0177 2432909) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde Ost |
Jugend 19 II | JGD | Schlüter Andreas (-) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde West |
Jugend 15 | JGD | Dechow Rainer (0177 2432909) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde Ost |
Jugend 13 | JGD | Dierks Rainer (0160-90733365) | Jugend 13 Kreisliga Vorrunde West |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Harburg-Land Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene A | AKL | Schnäckel Julian (-) | Kreispokal |
Erwachsene A III | AKL | Schlüter Andreas (-) | Kreispokal |
Erwachsene C VI | AKL | Böttger Jan (-) | Kreispokal |
Erwachsene D VII | AKL | Lange Wolfram (01523-3823081) | Kreispokal |