Mannschaft
MTV Elm Rotenburg-Wümme
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Fahlke Mike (0160 98018429) | Niedersachsenliga Senioren 40 |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Augustin Stephen (0176 81655968) | Bezirksoberliga West |
| Erwachsene II | AKL | Augustin Stephen (0176 81655968) | Bezirksliga ROW/STD |
Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Burfeindt Dieter (0160/1769450) | 1. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene IV | AKL | Pump Leon (01734071104) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene V | AKL | Kerstner Kevin (-) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VI | AKL | Kerstner Uwe (04761/3204) | 2. Kreisklasse Nord |
| Jugend 19 | JGD | Stolzke Heinz-Günter (016090631361) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Stolzke Heinz-Günter (016090631361) | Kreisliga Jugend 15 Nord |
| Jugend 15 II | JGD | Kerstner Uwe (04761/3204) | Kreisliga Jugend 15 Nord |
| Jugend 13 | JGD | Kerstner Uwe (04761/3204) | Kreisliga Jugend 13 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene Vorgabe | AKL | Augustin Stephen (0176 81655968) | Kreispokal Vorgabe |
| Erwachsene Vorgabe II | AKL | Burfeindt Dieter (0160/1769450) | Kreispokal Vorgabe |
| Erwachsene Vorgabe III | AKL | Kerstner Kevin (-) | Kreispokal Vorgabe |




