Mannschaft
TuS Tarmstedt Rotenburg-Wümme
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hashagen Patrick (0157/88248124) | Bezirksklasse ROW |
| Jugend 19 | JGD | Glüsow Harald (01627629965) | Bezirksklasse Jugend 19 West |
Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Stuckenschmidt Hauke (015254709420) | Kreisliga Nord |
| Erwachsene III | AKL | Wülpern Michael (01724020016) | 1. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene IV | AKL | Buck Dirk (04283/6206) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene V | AKL | Reuther Meike (01726667808) | 3. Kreisklasse Nord |
| Jugend 19 II | JGD | Stuckenschmidt Hauke (015254709420) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 III | JGD | Hashagen Patrick (0157/88248124) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Otten Simon (015251720844) | Kreisliga Jugend 15 Süd |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene Vorgabe | AKL | Hashagen Patrick (0157/88248124) | Kreispokal Vorgabe |
| Erwachsene Vorgabe II | AKL | Stuckenschmidt Hauke (015254709420) | Kreispokal Vorgabe |
| Erwachsene Vorgabe III | AKL | Wülpern Michael (01724020016) | Kreispokal Vorgabe |
| Erwachsene Vorgabe IV | AKL | Buck Dirk (04283/6206) | Kreispokal Vorgabe |
| Erwachsene Vorgabe V | AKL | Reuther Meike (01726667808) | Kreispokal Vorgabe |




