Mannschaft
TSV Dorfmark Heidekreis
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Backhaus Frank (05191/ 71239) | Bezirksliga CE/HK |
Tischtennis-Kreisverband Heidekreis 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Schröder Marco (0171 2798906) | Kreisliga |
| Erwachsene III | AKL | Krüger Axel (0160/96930312) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene IV | AKL | von Fintel Thomas (0175 / 8882275) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene V | AKL | Schäfer Matthias (0152 32008111) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VI | AKL | Schweiger Jan (015253142075) | 3. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VII | AKL | Huse Sebastian (01749617288) | 4. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VIII | AKL | Hackbarth Melanie (0171-6211937) | 4. Kreisklasse Süd |
| Jugend 19 | JGD | Krüger Axel (0160/96930312) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Krüger Axel (0160/96930312) | Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Krüger Axel (0160/96930312) | Kreisliga Jugend 15 |
| Jugend 15 II | JGD | Krüger Axel (0160/96930312) | Kreisklasse Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Heidekreis Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Backhaus Frank (05191/ 71239) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene II | AKL | Schröder Marco (0171 2798906) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene III | AKL | Krüger Axel (0160/96930312) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene IV | AKL | von Fintel Thomas (0175 / 8882275) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene V | AKL | Schäfer Matthias (0152 32008111) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene VI | AKL | Schweiger Jan (015253142075) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene VII | AKL | Huse Sebastian (01749617288) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |
| Erwachsene VIII | AKL | Hackbarth Melanie (0171-6211937) | Kreispokal Erwachsene 2025/2026 |




