Mannschaft
TSV Bienenbüttel Uelzen-Wendland
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Maroska Lars (0151 / 18329064) | Bezirksoberliga Ost |
Tischtennis-Kreisverband Lüneburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Waltje Andreas (05823 / 1448) | Kreisliga Jugend 19 Lüneburg/Uelzen-Wendland |
| Jugend 19 II | JGD | Jahnke Lasse (-) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Lüneburg/Uelzen-Wendland |
| Jugend 15 | JGD | Obst Jonne (01719023266) | Kreisliga Jugend 15 Lüneburg/Uelzen-Wendland |
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Elvers Kai (05823 / 953795) | Kreisliga Erwachsene |
| Erwachsene III | AKL | Alps Hermann (-) | Kreisliga Erwachsene |
| Erwachsene IV | AKL | Schöniger Gerald (0175 / 6037560) | 2. Kreisklasse Erwachsene |
| Erwachsene V | AKL | Klomfass Thorsten (-) | 3. Kreisklasse Erwachsene |
| Erwachsene VI | AKL | Hoffmann Peter (05823 / 428) | 4. Kreisklasse, Staffel 1 |




