Mannschaft
MTV Himbergen Uelzen-Wendland
2022/23
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Schütz Oliver (015224788652 ) | Bezirksliga Herren LG/UE/DAN |
Herren II | AKL | Großmann Jens (+491775725768) | Bezirksliga Herren LG/UE/DAN |
Jungen 19 | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Bezirksklasse Jungen 19 Ost |
Tischtennis-Kreisverband Lüneburg 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | 1. Kreisklasse Gruppe A (Meisterrunde) |
Kreisliga Jungen 15 Uelzen-Wendland Herbstserie | |||
Jungen 15 II | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
Kreisliga Jungen 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Gebert Klaus-Jürgen (015159487869) | Kreisliga Herren |
Herren IV | AKL | Wienhöft Hans-Helmut (0151 - 18333172) | Kreisliga Herren |
Herren V | AKL | Niemann Bernd (05828/1582) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe II |
Herren VI | AKL | Persiel Eckhard (05828/1613) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe I |
Herren VII | AKL | Hollingworth Anthony (0160-7231077) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe II |
Pokal 2022/23
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland Pokal 2022/23
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Schütz Oliver (015224788652 ) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |
Herren II | AKL | Großmann Jens (+491775725768) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |
Herren III | AKL | Gebert Klaus-Jürgen (015159487869) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |
Herren IV | AKL | Wienhöft Hans-Helmut (0151 - 18333172) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |
Herren V | AKL | Niemann Bernd (05828/1582) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |
Herren VI | AKL | Persiel Eckhard (05828/1613) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |
Herren VII | AKL | Hollingworth Anthony (0160-7231077) | Vorgabe-Kreispokal Herren A |