Mannschaft
FC Rastede Ammerland
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Bödeker Sören (0170/8189658) | 1. Bezirksklasse Ammerland/Friesland/Wilhelmshaven |
| Erwachsene II | AKL | Diekhof Tim (-) | 2. Bezirksklasse Ammerland/Friesland/Wilhelmshaven |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Gebhardt Kai (01717157831) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Göken Thomas (0160 / 93239 465) | 1. Kreisklasse D/H |
| Erwachsene V | AKL | Schulze Nils (0151/64744854) | 2. Kreisklasse D/H Gruppe B |
| Jugend 19 | JGD | Richter Dennis (015224258982) | Kreisliga Jugend 19 AML/OLS/WES |
| Jugend 19 II | JGD | Gebhardt Kai (01717157831) | Kreisliga Jugend 19 AML/OLS/WES |
| Jugend 15 | JGD | Albrecht Rudolf (04402 82928) | Kreisliga Jugend 15 AML/WES |
| Jugend 15 II | JGD | Albrecht Rudolf (04402 82928) | Kreisliga Jugend 15 AML/WES |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Ammerland Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Bödeker Sören (0170/8189658) | C |
| Erwachsene C II | AKL | Diekhof Tim (-) | C |
| Erwachsene D III | AKL | Gebhardt Kai (01717157831) | D |
| Erwachsene E IV | AKL | Göken Thomas (0160 / 93239 465) | E |
| Erwachsene E V | AKL | Schulze Nils (0151/64744854) | E |
| Jugend 19 | JGD | Richter Dennis (015224258982) | Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Gebhardt Kai (01717157831) | Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Albrecht Rudolf (04402 82928) | Jugend 15 |
| Jugend 15 II | JGD | Albrecht Rudolf (04402 82928) | Jugend 15 |




