Mannschaft
MTV Aurich Aurich/Wittmund
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe | 
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Griese Christoph (-) | 2. Bezirksklasse Aurich/Wittmund | 
Tischtennis-Kreisverbände Aurich/Wittmund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe | 
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Wagenschütz Hien (017697683715) | 2. Kreisklasse Erwachsene Ost | 
| Damen II | AKL | Stahmer Birgit (015902404982) | 2. Kreisklasse Erwachsene Mitte | 
| Erwachsene II | AKL | Kübel Andreas (015771686949) | Kreisliga Ost | 
| Erwachsene III | AKL | Thylmann Dieter (04941 / 61766) | 1. Kreisklasse West | 
| Erwachsene IV | AKL | Pittelkow Lars (04941-6985508) | 1. Kreisklasse West | 
| Erwachsene V | AKL | Schütt Timon (015226765130) | 2. Kreisklasse Erwachsene Mitte | 
| Jugend 13 | JGD | Pittelkow Thorsten (049416985508) | Kreisliga Jugend 13 | 
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Aurich/Wittmund Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe | 
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Griese Christoph (-) | C - KV Aurich | 
| Erwachsene D | AKL | Kübel Andreas (015771686949) | D - Aurich | 
| Erwachsene E | AKL | Pittelkow Lars (04941-6985508) | E - Aurich | 




