Mannschaft
SV Blau-Weiß Ramsloh Cloppenburg
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Gisbrecht Thomas (015125762275) | 1. Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta |
| Damen | AKL | Henken Maleen (01743175154) | Bezirksklasse Damen Cloppenburg/Vechta |
| Jugend 19 | JGD | Wilkens Anne-Karin (015735148390) | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Tischtennis-Kreisverband Cloppenburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Neumann Oliver (01743350250) | Kreisliga |
| Erwachsene III | AKL | Wilkens Jens (016096339102) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Stammermann Thomas (0173 6748519) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Berssen Wilhelm (016092989168) | 3. Kreisklasse |
| Jugend 19 II | JGD | Berssen Wilhelm (016092989168) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Kramer Christian (015259953648) | Kreisliga Jugend 15 Vorrunde |
| Jugend 15 II | JGD | Deddens Stefan (0162 6873630) | Kreisliga Jugend 15 Vorrunde |
| Jugend 15 III | JGD | Gisbrecht Thomas (015125762275) | 2. Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde |
| Mädchen 15 | JGD | Ecker Nicole (015782809672) | 2. Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde |
| Mädchen 15 II | JGD | Neumann Amelie (015227535636) | 2. Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde |
Pokal 2026/27
Tischtennis-Kreisverband Cloppenburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Gisbrecht Thomas (015125762275) | Kreispokalmeisterschaft C |
| Erwachsene D II | AKL | Neumann Oliver (01743350250) | Kreispokalmeisterschaft D |
| Erwachsene D III | AKL | Wilkens Jens (016096339102) | Kreispokalmeisterschaft D |
| Erwachsene E IV | AKL | Stammermann Thomas (0173 6748519) | Kreispokalmeisterschaft E |
| Damen C | AKL | Henken Maleen (01743175154) | Kreispokalmeisterschaft Damen C |
| Jugend 19 | JGD | Wilkens Anne-Karin (015735148390) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Berssen Wilhelm (016092989168) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Kramer Christian (015259953648) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 15 |
| Jugend 15 II | JGD | Deddens Stefan (0162 6873630) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 15 |
| Jugend 15 III | JGD | Gisbrecht Thomas (015125762275) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 15 |
| Mädchen 15 | JGD | Ecker Nicole (015782809672) | Kreispokalmeisterschaft Mädchen 15 |
| Mädchen 15 II | JGD | Neumann Amelie (015227535636) | Kreispokalmeisterschaft Mädchen 15 |




