Mannschaft
SC Spelle-Venhaus Ems-Vechte
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Morhaus Markus (01759884312) | 1. Bezirksklasse Ems-Vechte |
| Erwachsene II | AKL | Brüggemann Franz (017642082357) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
| Erwachsene III | AKL | Schuhmacher Stephan (01735270735) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Fockers David (015734500849) | Kreisliga Süd |
| Erwachsene V | AKL | Segers Holger (0171 6943351) | 1. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VI | AKL | Wilmer Andreas (0176/63122944) | 1. Kreisklasse West |
| Erwachsene VII | AKL | Sändker Stefan (0151/11573828) | 2. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VIII | AKL | Lühn Marc (05977/8090) | 3. Kreisklasse Süd |
| Jugend 19 | JGD | Brüggemann Franz (017642082357) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde Süd |
| Jugend 15 | JGD | Goreglad Sven (01707975310) | Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Mitte |
| Jugend 13 | JGD | Goreglad Sven (01707975310) | Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde Süd |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene E V | AKL | Segers Holger (0171 6943351) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E VI | AKL | Wilmer Andreas (0176/63122944) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E VII | AKL | Sändker Stefan (0151/11573828) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E VIII | AKL | Lühn Marc (05977/8090) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Mädchen 15 | JGD | Goreglad Sven (01707975310) | Regionspokal-Endrunde Mädchen 15 |




