Mannschaft
MTV Jever Friesland/Wilhelmshaven
2025/26
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Hinrichs Janek (0176-57749862) | Regionalliga Erwachsene Nord |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | AKL | Hicken Hendrik (0157 57241753) | Verbandsliga Nord |
Jugend 19 | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Niedersachsenliga Jugend 19 |
Senioren 50 | SEN | Steinau Hans-Jürgen (0178-3504409) | Verbandsliga Senioren 50 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Bezirksoberliga Nord |
Erwachsene IV | AKL | Dauen Matteo Felix (015209755420) | Bezirksliga Nord |
Erwachsene V | AKL | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | 1. Bezirksklasse Ammerland/Friesland/Wilhelmshaven |
Damen | AKL | Buck Lina Marie (017645871421 (Lina)) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Damen II | AKL | Wichmann Alina (017647697894) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Damen III | AKL | Schweizer Melanie (-) | Bezirksliga Damen Nord |
Jugend 19 II | JGD | Hicken Hendrik (0157 57241753) | Bezirksliga Jugend 19 Nord/West |
Jugend 15 | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Bezirksliga Jugend 15 |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 13 | JGD | Jürgens Dieter (01525 32398 79) | Kreisliga 13 AML/FRI/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VI | AKL | Steinau Martin (01738910688) | Kreisliga |
Erwachsene VII | AKL | Ihnken Hans-Wilhelm (0176/51765529) | 2. Kreisklasse |
Erwachsene VIII | AKL | König Stefan (04461-3323) | 3. Kreisklasse |
Erwachsene IX | AKL | Bucher Michael (0176-45542605) | 4. Kreisklasse Gruppe B |
Jugend 19 III | JGD | Steinau Hans-Jürgen (0178-3504409) | Kreisliga Jugend 19 |
Jugend 15 II | JGD | Grimpe Ingbert (04423/6729) | Kreisliga Jugend 15 |
Jugend 15 III | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreisliga Jugend 15 |
Jugend 15 IV | JGD | Jürgens Dieter (01525 32398 79) | Kreisliga Jugend 15 |
Mädchen 15 | JGD | Grimpe Ingbert (04423/6729) | Kreisliga Mädchen 19 AML/FRI/OLL/OLS/WES |
Jugend 13 II | JGD | Bucher Michael (0176-45542605) | Kreisklasse Jugend 13 |
Jugend 13 III | JGD | Janßen Stefan (017623312647) | Kreisklasse Jugend 13 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Friesland/Wilhelmshaven Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene B | AKL | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreispokalspiele Friesland B |
Erwachsene C | AKL | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreispokalspiele Friesland C |
Erwachsene D | AKL | Steinau Martin (01738910688) | Kreispokalspiele Friesland D |
Erwachsene E | AKL | Ihnken Hans-Wilhelm (0176/51765529) | Kreispokalspiele Friesland E |
Jugend 19 | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreispokalspiele Friesland Jugend 19 |
Jugend 15 | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreispokalspiele Friesland Jugend 15 |
Mädchen 15 | JGD | Grimpe Ingbert (04423/6729) | Kreispokalspiele Friesland Mädchen 15 |