Mannschaft
TuS Zetel Friesland/Wilhelmshaven
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Eilers Tom (0173-9867064) | 2. Bezirksklasse Ammerland/Friesland/Wilhelmshaven Relegation |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Eilers Tom (0173-9867064) | Kreisliga |
| Erwachsene II | AKL | Wuttke Karsten (01601834246) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene III | AKL | Neumann Günter (0160-8384389) | 3. Kreisklasse Relegation |
| 3. Kreisklasse | |||
| Erwachsene IV | AKL | Neumann Wolfgang (+49 1759450369) | 4. Kreisklasse VR Gruppe A |
| 4. Kreisklasse RR Aufstiegsrunde | |||
| Jugend 19 | JGD | Eilers Tom (0173-9867064) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Eilers Tom (0173-9867064) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 13 | JGD | Eilers Tom (0173-9867064) | Kreisklasse Jugend 13 |
2026/27
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene SG | AKL | Kreisliga | |
| Erwachsene II SG | AKL | Kreisliga | |
| Erwachsene III SG | AKL | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV SG | AKL | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene V SG | AKL | 4. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI SG | AKL | 4. Kreisklasse | |
| Jugend 19 SG | JGD | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 19 II SG | JGD | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 15 SG | JGD | Kreisklasse Jugend 15 | |
| Jugend 15 II SG | JGD | Kreisklasse Jugend 15 | |
| Jugend 13 SG | JGD | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 II SG | JGD | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 III SG | JGD | Kreisklasse Jugend 13 | |
| Jugend 13 IV SG | JGD | Kreisklasse Jugend 13 | |
| Jugend 13 V SG | JGD | Kreisklasse Jugend 13 |




