Mannschaft
ASC Grün-Weiß 49 Wilsum Ems-Vechte
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hesselink Timo (0152 05794402) | 1. Bezirksklasse Ems-Vechte |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Eeldert Justin (0152 / 08704843) | Kreisliga Süd |
| Erwachsene III | AKL | Landeck Daniel (0160 2350685) | 1. Kreisklasse West |
| Erwachsene IV | AKL | Goßelink Marcel (015204329006) | 1. Kreisklasse West |
| Erwachsene V | AKL | Emmrich Harald (0157 / 51259492) | 2. Kreisklasse West |
| Erwachsene VI | AKL | Engbers Thomas (015204007463) | 2. Kreisklasse West |
| Erwachsene VII | AKL | Schüürmann Finn (017699605848) | 2. Kreisklasse West |
| Jugend 19 | JGD | Grobbe Christian (-) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde West |
| Jugend 13 | JGD | Engbers Thomas (015204007463) | Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde West |
| Jugend 13 II | JGD | Brinkmann Jano (0152 / 52375768) | Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde West |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Hesselink Timo (0152 05794402) | Regionspokal-Vorrunde C |
| Erwachsene D II | AKL | Eeldert Justin (0152 / 08704843) | Regionspokal-Vorrunde D |
| Erwachsene E III | AKL | Landeck Daniel (0160 2350685) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Jugend 19 | JGD | Grobbe Christian (-) | Regionspokal-Vorrunde Jugend 19 |




