Mannschaft
SV Union Lohne Ems-Vechte
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 50 | SEN | Leunig Horst (01701101168) | Landesliga Senioren 50 Mitte |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Thomas Frank (0151 29269991) | 1. Bezirksklasse Ems-Vechte |
| Erwachsene II | AKL | Leunig Horst (01701101168) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
| Erwachsene III | AKL | Leunig Horst (01701101168) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Kahsnitz Jens (015114058764) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde Süd/West |
| Jugend 15 | JGD | Köbbe Markus (0177/5838269) | Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Süd |
| Jugend 15 II | JGD | Köbbe Markus (0177/5838269) | Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Süd |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Thomas Frank (0151 29269991) | Regionspokal-Vorrunde C |
| Erwachsene C II | AKL | Leunig Horst (01701101168) | Regionspokal-Vorrunde C |
| Erwachsene C III | AKL | Bonke Torsten (015233706523) | Regionspokal-Vorrunde C |
| Jugend 19 | JGD | Kahsnitz Jens (015114058764) | Regionspokal-Vorrunde Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Köbbe Markus (0177/5838269) | Regionspokal-Vorrunde Jugend 15 |
| Jugend 15 II | JGD | Köbbe Markus (0177/5838269) | Regionspokal-Vorrunde Jugend 15 |




