Mannschaft
SV Vorwärts Nordhorn Ems-Vechte
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Knospe Marco (01755373164) | Landesliga Senioren 40 Mitte |
| Senioren 50 | SEN | Hoffmann Markus (01743809760) | Landesliga Senioren 50 Mitte |
| Senioren 60 | SEN | Heinrichmeyer Hilmar (0231 148224) | Landesliga Senioren 60 Gruppe West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hüsemann Jens (0179 686 4351) | Bezirksoberliga Süd |
| Erwachsene II | AKL | Knospe Jörg (016094833459) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Lammers Nils (01772423137) | Kreisliga Süd |
| Erwachsene IV | AKL | Benen Dieter (0175 2485738) | Kreisliga Süd |
| Erwachsene V | AKL | Boomhuis Thorsten (0172-2075821) | 1. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VI | AKL | Kunert Andre (0174/9792582) | 1. Kreisklasse West |
| Erwachsene VII | AKL | Veldboer Fabian (-) | 1. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VIII | AKL | Wegner Lars (017620812009) | 1. Kreisklasse West |
| Erwachsene IX | AKL | Lincke Christian (0173-3003558) | 1. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene X | AKL | Kunert Stefanie (015172614522) | 2. Kreisklasse West |
| Jugend 19 | JGD | Gellink Jonas (015227293570) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde West |
| Kreisliga Jugend 19 Rückrunde Nord | |||
| Jugend 19 II | JGD | Gellink Jonas (015227293570) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde Süd/West |
| Kreisliga Jugend 19 Rückrunde Süd | |||
| Jugend 19 III | JGD | Gellink Jonas (015227293570) | Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde West |
| Jugend 15 | JGD | Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Mitte |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene D III | AKL | Lammers Nils (01772423137) | Regionspokal-Vorrunde D |
| Regionspokal-Endrunde D | |||
| Erwachsene E V | AKL | Boomhuis Thorsten (0172-2075821) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E VII | AKL | Veldboer Fabian (-) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E VIII | AKL | Wegner Lars (017620812009) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E IX | AKL | Lincke Christian (0173-3003558) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Erwachsene E X | AKL | Kunert Stefanie (015172614522) | Regionspokal-Vorrunde E |
| Jugend 19 | JGD | Gellink Jonas (015227293570) | Regionspokal-Endrunde Jugend 19 |
| Regionspokal-Vorrunde Jugend 19 |




