Mannschaft
FC Schüttorf 09 Ems-Vechte
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Breitenbach Jan (0176/103 469 32) | Verbandsliga Senioren 40 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Barchanowitz Detlef (015127101455) | 1. Bezirksklasse Ems-Vechte |
| Erwachsene II | AKL | Höötmann Dirk (05903/1684) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Giebel Friedhelm (01714388858) | 1. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene IV | AKL | Wiens Winfried (05923/3261) | 2. Kreisklasse West |
| Jugend 19 | JGD | Rehers Stephan (0157 74747409) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde Süd/West |
| Jugend 15 | JGD | Rehers Stephan (0157 74747409) | Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Mitte |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Barchanowitz Detlef (015127101455) | Regionspokal-Vorrunde C |
| Erwachsene C II | AKL | Kröner Peter (01714556933) | Regionspokal-Vorrunde C |
| Jugend 19 | JGD | Rehers Stephan (0157 74747409) | Regionspokal-Vorrunde Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Rehers Stephan (0157 74747409) | Regionspokal-Vorrunde Jugend 15 |




