Mannschaft
VfL Jheringsfehn Leer
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene SG | AKL | Veentjer Fritz (0157-88727895) | 1. Bezirksklasse Emden/Leer |
Tischtennis-Kreisverband Leer 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II SG | AKL | Freitag Stephan (-) | Kreisliga |
| Erwachsene III SG | AKL | Kettwig Erhard (049468228) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene IV SG | AKL | Buß Herbert (015117806444) | 3. Kreisklasse |
| Erwachsene V SG | AKL | Willms Marc (0176-84537612) | 4. Kreisklasse |
| Jugend 19 SG | JGD | Meise Simon (015238203586) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II SG | JGD | Meise Simon (015238203586) | Kreisliga Jugend 19 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Leer Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C SG | AKL | Veentjer Fritz (0157-88727895) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene D II SG | AKL | Freitag Stephan (-) | Kreispokalspiele D |
| Erwachsene E III SG | AKL | Kettwig Erhard (049468228) | Kreispokalspiele E |
| Erwachsene E IV SG | AKL | Meise Simon (015238203586) | Kreispokalspiele E1 |




