Mannschaft
SV Potshausen Leer
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 40 | SEN | Smidt Menno (01732365090) | Verbandsliga Senioren 40 West |
Senioren 40 II | SEN | Smidt Menno (01732365090) | Landesliga Senioren 40 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Smidt Menno (01732365090) | Bezirksliga West |
Erwachsene II | AKL | Beck Mel (017681525640) | 1. Bezirksklasse Emden/Leer |
Damen | AKL | Coordes Frauke (01737924051) | Bezirksliga Damen West |
Damen II | AKL | Weers Ursula (04952994743) | Bezirksklasse Damen Emden/Leer |
Damen III | AKL | Smidt Elsa (0176-63443139) | Bezirksklasse Damen Emden/Leer |
Tischtennis-Kreisverband Leer 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Oltmanns Dieter (04952828360) | Kreisliga |
Erwachsene IV | AKL | Großkortenhaus Hans (049527024) | 1. Kreisklasse |
Erwachsene V | AKL | Lühring Holger (017650903649) | 2. Kreisklasse |
Erwachsene VI | AKL | Meyer Wiard (015256473204) | 3. Kreisklasse |
Erwachsene VII | AKL | Rachow Colin (-) | 5. Kreisklasse |
Erwachsene VIII | AKL | Kempen Karl-Heinz (04952/921939) | 5. Kreisklasse |
Jugend 19 | JGD | Smidt Menno (01732365090) | Kreisliga Jugend 19 |
Jugend 15 | JGD | Smidt Menno (01732365090) | Kreisliga Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Leer Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene B | AKL | Smidt Menno (01732365090) | Kreispokalspiele B |
Erwachsene C II | AKL | Beck Mel (017681525640) | Kreispokalspiele C |
Erwachsene E IV | AKL | Poppe Freddy (015140718678) | Kreispokalspiele E |
Jugend 19 | JGD | Smidt Menno (01732365090) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
Jugend 15 | JGD | Smidt Menno (01732365090) | Kreispokalspiele Jugend 15 |