Mannschaft
TuS Bloherfelde Oldenburg-Stadt
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 13 | JGD | Rüdebusch Julian (01794523614) | Kreisliga Jugend 13 AML/FRI/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Rogge Marvin (01627604536) | Kreisliga |
| Erwachsene II | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene III | AKL | Lampe Sabine (01757175142) | 3. Kreisklasse Relegation |
| 3. Kreisklasse | |||
| Erwachsene IV | AKL | Gädtke Dirk (0174 5165019) | 4. Kreisklasse Gruppe A |
| Erwachsene V | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | 4. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene VI | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | 4. Kreisklasse Gruppe A |
| Jugend 15 | JGD | Rogge Marvin (01627604536) | Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL |
| Jugend 13 II | JGD | Ammermann Joost (01781493607) | Kreisklasse Jugend 13 |
| Jugend 13 III | JGD | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreisklasse Jugend 13 |
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Bezirksliga Jugend 19 Mitte | |
| Jugend 15 | JGD | Bezirksliga Jugend 15 Nord |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene II | AKL | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | AKL | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | AKL | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | AKL | 4. Kreisklasse Gruppe A | |
| Erwachsene VI | AKL | 5. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | JGD | Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL | |
| Jugend 13 | JGD | Kreisliga Jungen 13 | |
| Jugend 13 II | JGD | Kreisliga Jungen 13 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | JGD | Rogge Marvin (01627604536) | Bezirkspokal-Finale Jugend 15 |
| Bezirkspokal-Vorrunden Jugend 15 |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene D | AKL | Rogge Marvin (01627604536) | Kreispokalspiele D |
| Erwachsene E | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreispokalspiele E |
| Erwachsene F | AKL | Lampe Sabine (01757175142) | Kreispokalspiele F |
| Erwachsene F II | AKL | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Kreispokalspiele F |
| Erwachsene F III | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreispokalspiele F |
| Erwachsene F IV | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreispokalspiele F |
| Jugend 19 | JGD | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Kreispokalspiel-Vorrunde Jugend 19 |
| Kreispokalspiel-Finale Jugend 19 | |||
| Jugend 15 | JGD | Rogge Marvin (01627604536) | Kreispokal-Finale Jugend 15 |
| Kreispokal-Vorrunde Jugend 15 | |||
| Jugend 15 II | JGD | Ammermann Joost (01781493607) | Kreispokal-Finale Jugend 15 |
| Kreispokal-Vorrunde Jugend 15 | |||
| Jugend 13 (3er) | JGD | Rüdebusch Julian (01794523614) | Kreispokal-Vorrunde Jugend 13 |
| Kreispokal-Finale Jugend 13 |




