Mannschaft
TuRa Oldenburg Oldenburg-Stadt
2025/26
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Treskow Ricardo (0151-2878 2969) | Kreisliga Jugend 19 AML/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Glup Martin (01752090401) | Kreisliga |
| Erwachsene II | AKL | Treskow Ricardo (0151-2878 2969) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene III | AKL | Mentzel Andreas (-) | 4. Kreisklasse Gruppe A |
| 3. Kreisklasse Relegation | |||
| Erwachsene IV | AKL | Büsing Oliver (-) | 4. Kreisklasse Gruppe B |
| Jugend 15 | JGD | Treskow Ricardo (0151-2878 2969) | Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL |
| Jugend 13 | JGD | Treskow Ricardo (0151-2878 2969) | Kreisklasse Jugend 13 |
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | 2. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt | |
| Jugend 19 | JGD | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | AKL | 5. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | AKL | 5. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | JGD | Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL | |
| Jugend 13 | JGD | Kreisklasse Jugend 13 |




