Mannschaft
TSG Dissen Osnabrück-Land
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Wehrkamp-Lemke Frank (01633702302) | Verbandsliga Nord |
| Erwachsene II | AKL | Wehrkamp-Lemke Volker (0160-99871867) | Landesliga Weser-Ems |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Braun Phillip (01744101570) | 1. Bezirksklasse Osnabrück |
| Erwachsene IV | AKL | Zeppenfeld Georg (0152-21678402) | 2. Bezirksklasse Osnabrück-Süd |
| Damen | AKL | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Bezirksliga Damen Süd |
Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | AKL | Brinkkötter Jan (0170-8928275) | Kreisliga Süd |
| Erwachsene VI | AKL | Köhne Thorsten (0171-3006542) | 1. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VII | AKL | Anneken-Redeker Helmut (05421-933710) | 2. Kreisklasse Süd |
| Erwachsene VIII | AKL | Hagemann Janis (015209289208) | 3. Kreisklasse Süd Erwachsene |
| Jugend 15 | JGD | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Kreisliga Jugend 15 VR Süd |
| Jugend 13 | JGD | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Kreisliga Jugend 13 VR Süd |




