Mannschaft
SV Grün-Weiß Mühlen Vechta
2025/26
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Bünnemeyer Detlev (015221901119) | Oberliga Damen Nord-West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Riethmüller Andreas (017661722335) | Bezirksliga Ost |
| Erwachsene II | AKL | Giehoff Carsten ( 0151/46720472) | 2. Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta |
| Jugend 19 | JGD | Schypke Harald (015170000750) | Bezirksliga Jugend 19 Süd |
| Jugend 15 | JGD | Kühling Frank (017666673769) | Bezirksliga Jugend 15 |
Tischtennis-Kreisverband Vechta 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Hinrichs Thorsten (01718009486) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Heitmann Frank (01708781885) | Kreisliga |
| Erwachsene V | AKL | Olberding Kristin (0151 44242222) | Kreisklasse |
| Jugend 19 II | JGD | Kühling Frank (017666673769) | Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 19 III | JGD | Kubas Rafal (0173-2731340) | Kreisklasse Jugend 19 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Vechta Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B | AKL | Riethmüller Andreas (017661722335) | Kreispokalmeisterschaft B Finale |
| Erwachsene C II | AKL | Giehoff Carsten ( 0151/46720472) | Kreispokalmeisterschaft C Finale |
| Kreispokalmeisterschaft C Vorrunde | |||
| Erwachsene D III | AKL | Hinrichs Thorsten (01718009486) | Kreispokalmeisterschaft D Vorrunde |
| Kreispokalmeisterschaft D Finale | |||
| Erwachsene D IV | AKL | Heitmann Frank (01708781885) | Kreispokalmeisterschaft D Vorrunde |
| Erwachsene E V | AKL | Olberding Kristin (0151 44242222) | Kreispokalmeisterschaft E Finale |
| Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde |




