Mannschaft
Oldenbroker TV Wesermarsch
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 50 | SEN | Düser Olav (01629822636) | Landesliga Senioren 50 West |
| Senioren 60 | SEN | Block Heinz (04401 71840) | Verbandsliga Senioren 60 |
| Senioren 60 II | SEN | Ellinghausen Kurt (0170-3472515) | Landesliga Senioren 60 Gruppe Ost |
| Senioren 70 | SEN | Block Heinz (04401 71840) | Verbandsliga Senioren 70 |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Vedde Eike (01725223594) | 2. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | JGD | Block Heinz (04401 71840) | Kreisliga Jugend 15 AML/WES |
Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Block Heinz (04401 71840) | Kreisliga |
| Erwachsene III | AKL | Nixdorf Marcel (0174 9377591) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Schulenberg Rudi (0162 - 4795891) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Ellinghausen Kurt (0170-3472515) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene VI | AKL | Vedde Björn (015256727673) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene VII | AKL | Müller Hartmut (0176 29990650) | 3. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Vedde Eike (01725223594) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene D II | AKL | Block Heinz (04401 71840) | Kreispokalspiele D |
| Erwachsene D III | AKL | Laible Sascha (04480/920892) | Kreispokalspiele D |
| Erwachsene E1 IV | AKL | Schulenberg Rudi (0162 - 4795891) | Ligapokal E1 |
| Erwachsene E2 V | AKL | Ellinghausen Kurt (0170-3472515) | Ligapokal E2 |
| Erwachsene E2 VI | AKL | Vedde Björn (015256727673) | Ligapokal E2 |
| Erwachsene E3 VII | AKL | Müller Hartmut (0176 29990650) | Ligapokal E3 |
| Jugend 15 | JGD | Block Heinz (04401 71840) | Kreispokalspiele Jugend 15 |
| Erwachsene WP | AKL | Vedde Eike (01725223594) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP II | AKL | Block Heinz (04401 71840) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP III | AKL | Laible Sascha (04480/920892) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP IV | AKL | Schulenberg Rudi (0162 - 4795891) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP V | AKL | Ellinghausen Kurt (0170-3472515) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP VI | AKL | Vedde Björn (015256727673) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP VII | AKL | Müller Hartmut (0176 29990650) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Jugend 15 WP | JGD | Block Heinz (04401 71840) | Wesermarschpokal Jugend/Mädchen 15 |




