Mannschaft
TuR Eintracht Sengwarden Friesland/Wilhelmshaven
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Niedersachsenliga Senioren 40 | |
| Senioren 50 | SEN | Landesliga Senioren 50 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Grimm Rainer (-) | Bezirksoberliga Nord |
| Erwachsene II | AKL | Basagaoglu Sedat (017678730896) | Bezirksliga Nord |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Glogau Falko (015901878357) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Droste Jan (015734553604) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Oltmanns Michael (017662852569) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene VI | AKL | Wattjes Kilian (01725403961) | 3. Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Grimm Rainer (-) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Jacobi Nico (04423/709419) | Kreisliga Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Friesland/Wilhelmshaven Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B | AKL | Grimm Rainer (-) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven B |
| Erwachsene C II | AKL | Basagaoglu Sedat (017678730896) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven B |
| Erwachsene D III | AKL | Glogau Falko (015901878357) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven D |
| Erwachsene E IV | AKL | Droste Jan (015734553604) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven E |
| Erwachsene E V | AKL | Oltmanns Michael (017662852569) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven E |
| Erwachsene E VI | AKL | Wattjes Kilian (01725403961) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven E |
| Jugend 19 | JGD | Grimm Rainer (-) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Jacobi Nico (04423/709419) | Kreispokalspiele Wilhelmshaven Jugend 15 |




