Verbandsinfos
11. Juni 2025
Gruppeneinteilung Erwachsene - nach der Vereinsmeldung im TTRV GF-WOB
| TTVN | GHe
| Bezirksoberliga Nord (10) | ||
|
TSV Meine | ||
| Bezirksliga Nord (10) | ||
| TV Jahn Wolfsburg TTC Schwarz-Rot Gifhorn II MTV Vollbüttel TSV Grasleben II SV Esbeck TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) SSV Neuhaus IV TuS Seershausen/Ohof TTC Wahrenholz SV Jembke II | ||
| Bezirksklasse GF-WOB (12) | ||
| TuS Neudorf-Platendorf SV Sandkamp III TTC Schwarz-Rot Gifhorn III TSV Grußendorf MTV Adenbüttel VfL Germania Ummern TSV Meine II MTV Vorsfelde II MTV Fallersleben TTC Grassel SV Leiferde MTV Vorsfelde III | ||
| Kreisliga Gruppe 1 (10) | Kreisliga Gruppe 2 (10) | Kreisliga Gruppe 3 (10) |
| TV Teichgut SV Groß Oesingen VfL Knesebeck TSV Fortuna Bergfeld TTC Schwarz-Rot Gifhorn V TTC Hankensbüttel Wesendorfer SC SV Steinhorst SSV Radenbeck-Zasenbeck II TTC Wahrenholz II | TuS Müden-Dieckhorst TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) II SV Leiferde II MTV Adenbüttel II MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) III TSV Meine III MTV Vollbüttel II TTC Grassel II Ribbesbüttel/Winkel (SG) | SV Jembke III MTV Hattorf II MTV Vorsfelde IV SV Sandkamp IV SC Rot-Weiß Wolfsburg Post SV Wolfsburg SV Brackstedt TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) II TSV Sülfeld Tischtennis Freunde Wolfsburg |
| 1. Kreisklasse Gruppe 1 (10) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 (10) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 (10) |
| TTC Hankensbüttel II SV Triangel TuS Ehra-Lessien MTV Gamsen TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI TuS Neudorf-Platendorf II VfL Knesebeck II VfR Wilsche-Neubokel TSV Fortuna Bergfeld II SV Steinhorst II | SV Abbesbüttel SV Wedes-Wedel SSV Didderse Walle/Lagesbüttel (SG) TuS Seershausen/Ohof II MTV Adenbüttel III TSV Hillerse SV Leiferde III MTV Vollbüttel III TSV Meine IV | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) IV WSV Wendschott TSV Heiligendorf ETSV Wolfsburg SV Sandkamp VI TV Jahn Wolfsburg II Tischtennis Freunde Wolfsburg II SV Sandkamp V TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) TTC Grün-Weiß Rühen |
| 2. Kreisklasse Gruppe 1 (8) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 (8) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 (7) |
| SV Groß Oesingen II SV Jembke IV SSV Radenbeck-Zasenbeck III SC Hagen-Bokel SV Groß Oesingen III TuS Ehra-Lessien II SV Steinhorst III TV Teichgut II | TTC Grassel III SV Abbesbüttel II MTV Adenbüttel IV MTV Gamsen II Ribbesbüttel/Winkel (SG) II TuS Seershausen/Ohof III TSV Vordorf SV Leiferde IV | TSV Sülfeld II ETSV Wolfsburg II SV Brackstedt II TTC Grün-Weiß Rühen II MTV Hattorf III MTV Vorsfelde V TSV Sülfeld III |
| 3. Kreisklasse Gruppe 1 (8) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 (8) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 (8) |
| SSV Radenbeck-Zasenbeck IV VfL Germania Ummern II TTC Wahrenholz III SV Steinhorst IV TSV Fortunna Bergfeld III SV Triangel II TSV Grußendorf TV Teichgut III | MTV Vollbüttel IV MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) V SV Wedes-Wedel II VfB Fallersleben II MTV Adenbüttel V TTC Schwarz-Rot Gifhorn VII TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) II TTC Grassel IV | ETSV Wolfsburg III SV Sandkamp VII TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) III SV Brackstedt III SSV Neuhaus VI MTV Hattorf IV SSV Neuhaus V SC Rot-Weiß Wolfsburg II |
| 4. Kreisklasse Gruppe 1 (9) | 4. Kreisklasse Gruppe 2 (10) | 4. Kreisklasse Gruppe 3 (8) |
| SV Jembke (D) SV Triangel III SC Hagen-Bokkel II SV Groß Oesingen IV TTC Schwarz-Rot Gifhorn VIII SV Jembke V SV Steinhorst V MTV Wittingen TuS Ehra-Lessien III | SV Leiferde VI SV Abbesbüttel III TSV Meine V SV Leiferde V VfL Rötgesbüttel MTV Adenbüttel VI Ribbesbüttel/Winkel (SG) III TuS Müden-Dieckhorst II TuS Seershausen/Ohof IV MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) VI | MTV Vorsfelde VI TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) III TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) IV SV Sandkamp VIII TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) V Tischtennis Freunde Wolfsburg III SSV Neuhaus VII MTV Hattorf V |
| 5. Kreisklasse Gruppe 1 (9) | 5. Kreisklasse Gruppe 2 (9) | 5. Kreisklasse Gruppe 3 (10) |
| SSV Radenbeck-Zasenbeck V TSV Grußendorf III TuS Ehra-Lessien IV VfL Germania Ummern III TuS Müden-Dieckhorst III TTC Hankensbüttel IV TTC Hankensbüttel III TSV Fortuna Bergfeld IV SV Steinhorst VI |
TTC Grassel V | SV Sandkamp X SV Sandkamp IX Post SV Wolfsburg II SC Rot-Weiß Wolfsburg III MTV Hattorf VI ETSV Wolfsburg IV VfB Fallersleben III TSV Sülfeld IV TV Jahn Wolfsburg III TSV Sülfeld V |
Aktuelle Beiträge
Ankündigung zum 44. Ordentlichen Landesverbandstag 2026
Der 44. Ordentliche Landesverbandstag des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen e.V. findet am Sonntag, den 21.06.2026, ab 10:00 Uhr in der Akademie des Sports Hannover statt.
Series Finals 2025: Fünfte Auflage verspricht Hochspannung
Am kommenden Wochenende stehen die Series Finals 2025 an – und die fünfte Ausgabe des Formats verspricht spannende Spiele. Zum ersten Mal werden die besten…
STARTTER-Zertifikat in der Tasche: Neue Schulsportassistentinnen und -assistenten erfolgreich ausgebildet
Wer in dieser Woche die Flure der Akademie des Sports Hannover betrat, konnte auf ein Haifischbecken, das Burgenland oder ein Monstermaul stoßen – und das ganz ohne Wasser…
