Wettkampfsport
Relegation
Relegationsspiele mit Mannschaften aus der Region GF-WOB
| TTVN | GHe
| Liga | Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| KLH Gr.1 | So. 04.05.2025 | 11:00 Uhr | TSV Fortuna Bergfeld II | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI | 7:3 |
| 1.KKH Gr.1 | 11:00 Uhr | TuS Neudorf-Platendorf II | TV Teichgut II | 8:2 | |
| BOLH | 12:00 Uhr | SSV Radenbeck-Zasenbeck | SV Sandkamp II | 9:6 | |
| LLH | 14:00 Uhr | SV Arminia Vechelde II | SV Jembke | 9:4 | |
| LLH | 17:00 Uhr | SV Jembke | VfL Oker | 9:4 | |
| BLH | Sa. 03.05.2025 | 11:00 Uhr | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) | MTV Vorsfelde III | 9:6 |
| BLH | 11:00 Uhr | TTSG Brunsrode/Lehre | SV Sandkamp III | 8:8 | |
| BKH | 11:00 Uhr | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV | SV Leiferde | 5:9 | |
| BKH | 11:00 Uhr | SV Groß Oesingen | SV Steinhorst | 9:4 | |
| BLH | 14:00 Uhr | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) | TTSG Brunsrode/Lehre | 8:8 | |
| BLH | 14:00 Uhr | MTV Vorsfelde III | SV Sandkamp III | 9:5 | |
| BKH | 14:00 Uhr | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV | SV Steinhorst | 9:2 | |
| BKH | 14:00 Uhr | SV Groß Oesingen | SV Leiferde | 9:4 | |
| BLH | 17:00 Uhr | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) | SV Sandkamp III | 9:5 | |
| BLH | 17:00 Uhr | MTV Vorsfelde III | TTSG Brunsrode/Lehre | 3:9 | |
| BKH | 17:00 Uhr | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV | SV Groß Oesingen | 9:6 | |
| BKH | 17:00 Uhr | SV Leiferde | SV Steinhorst | 9:5 | |
| 2.KKH Gr.1 | Di. 29.04.2025 | 19:30 Uhr | SC Hagen-Bokel | VfL Germania Ummern II | 8:2 |
| 3.KKH Gr.3 | 19:45 Uhr | Tischtennis Freunde Wolfsburg III | TV Jahn Wolfsburg III | 3:7 | |
| 1.KKH Gr.3 | 20:00 Uhr | TSV Heiligendorf | SV Brackstedt II | 6:4 | |
| 4.KKH Gr.1 | Mo. 28.04.2025 | 19:30 Uhr | SV Jembke (D) | SV Steinhorst V | 4:6 |
| 1.KKH Gr.2 | So. 27.04.2025 | 10:00 Uhr | MTV Adenbüttel III | SV Leiferde III | 8:2 |
| 2.KKH Gr.3 | Fr. 25.04.2025 | 19:00 Uhr | TTC Grün-Weiß Rühen II | MTV Hattorf IV | 3:7 |
| KLH Gr.2 | 20:00 Uhr | TTC Schwarz-Rot Gifhorn V | TTC Grassel II | 8:2 | |
| 3.KKH Gr.2 | 20:15 Uhr | TuS Seershausen/Ohof IV | TTC Grassel IV | 2:8 | |
| 4.KKH Gr.3 | Do. 24.04.2025 | 20:00 Uhr | SV Sandkamp VIII | MTV Hattorf VI | 3:7 |
Aktuelle Beiträge
| Turnierserien
Erstes TTVN-Race im ostfriesischen Oldersum
Bereits im Februar fand beim TV Oldersum das erste TTVN-Race der Vereinsgeschichte statt. Ein gelungener Auftakt für den Einstieg in die beliebte Turnierserie.
Hannes Ruderisch und Tom Hartnack bei Deutscher Meisterschaft erfolgreich
Nach seinem doppelten Erfolg bei den Landesmeisterschaften machte Hannes Ruderisch auch die Deutschen Jugendmeisterschaften des Deutschen Behindertensportverbands zu einem…
| Mitgliedergewinnung
Rundlauf-Team-Cup 2026: Regionalmeisterschaften mit besonderer Premiere gestartet
Die Jagd auf die Siegerpokale hat begonnen. In den vergangenen Wochen starteten die ersten Regionalmeisterschaften des beliebten Schulwettbewerbs. Insgesamt 17 Veranstaltungen…
